Benutzer: Kanedias

Kanedias
Registriert seit 14.07.19 19:18Letzte Aktivität am 06.02.20 16:39
Pinnwand
Du kannst diese Pinnwand leider nicht sehen, da der Benutzer diese nicht für dich freigegeben hat.Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 60
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.02.20 | Blackwing Lair | Startdkp für BWL | 0.00 |
02.02.20 | Weekly Guild Quest P3+P4 | Weekly 20-3 (27.01.2019-01.02.2019) | 10.00 |
26.01.20 | Weekly Guild Quest P3+P4 | Weekly 20-2 (20.01.2019-26.01.2019) | 10.00 |
26.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia Split 26.01.2020 | 30.00 |
26.01.20 | Molten Core | Full MC Clear 26.01.2020 | 150.00 |
19.01.20 | Weekly Guild Quest P3+P4 | Weekly 20.1 (12.01.2019-19.01.2019) | 10.00 |
14.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia 14.01.2020 | 30.00 |
12.01.20 | Onyxia's Lair + Molten Core | Full MC Clear 12.01.2020 + Onyxia Split | 180.00 |
05.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia 05.01.2020 | 30.00 |
05.01.20 | Molten Core | Full MC Clear 05.01.2020 | 150.00 |
01.01.20 | Onyxia's Lair | Onyxia 1.1.20 | 30.00 |
01.01.20 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #15 (22.12. - 28.12). | 10.00 |
29.12.19 | Onyxia's Lair + Molten Core | Full MC Clear 29.12.19 + Onyxia Split | 180.00 |
25.12.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #14 (15.12. - 21.12). | 10.00 |
22.12.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 22.12.19 | 30.00 |
22.12.19 | Molten Core | Full MC Clear 22.12.19 | 150.00 |
18.12.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #13 (08.12. - 14.12). | 10.00 |
15.12.19 | Onyxia's Lair + Molten Core | Full MC Clear 15.12.19 + Onyxia Split | 180.00 |
14.12.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #12 (01.12. - 07.12). | 10.00 |
10.12.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 10.12.19 | 30.00 |
08.12.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 08.12.19 Split 2 | 30.00 |
08.12.19 | Molten Core | Full MC Clear 08.12.19 | 150.00 |
02.12.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #11 (24.11. - 30.11). | 10.00 |
01.12.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 01.12.19 Split 1 | 30.00 |
01.12.19 | Molten Core | Full MC Clear 01.12.19 | 150.00 |
27.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 27.11.19 Split 2 | 30.00 |
25.11.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #10 (17.11. - 23.11). | 10.00 |
24.11.19 | Molten Core | Full MC Clear 24.11.19 | 150.00 |
20.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia Splitraid 20.11.19 | 30.00 |
19.11.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #9 (10.11. - 16.11). | 10.00 |
19.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 19.11.19 | 30.00 |
17.11.19 | Molten Core | Full MC Clear 17.11.19 | 150.00 |
12.11.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #8 (03.11. - 09.11). | 10.00 |
10.11.19 | Molten Core | Full MC Clear 10.11.19 | 150.00 |
04.11.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #7 (27.10. - 02.11). | 10.00 |
03.11.19 | Onyxia's Lair | Onyxia Split 3.11.19 | 30.00 |
30.10.19 | Molten Core | Full MC Clear 30.10.19 | 150.00 |
28.10.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #6 (20.10. - 26.10). | 10.00 |
27.10.19 | Onyxia's Lair | ony split 27.10.19 | 30.00 |
27.10.19 | Molten Core | Full MC Clear 27.10.19 | 150.00 |
22.10.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #5 (13.10. - 19.10). | 10.00 |
22.10.19 | Onyxia's Lair | ony split 22.10.19 | 30.00 |
20.10.19 | Molten Core | Full MC Clear 20.10.19 | 150.00 |
16.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 16.10. | 35.00 |
15.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 15.10. | 35.00 |
15.10.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #4 (06.10. - 12.10). | 10.00 |
13.10.19 | Molten Core | Full MC Clear 13.10.19 | 150.00 |
08.10.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #3 (29.9. - 05.10). | 10.00 |
06.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 06.10.2019 | 15.00 |
02.10.19 | Molten Core | Full MC Clear 2.10.19 | 150.00 |
01.10.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #2 (22.9. - 28.9.) | 10.00 |
01.10.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 01.10.2019 | 15.00 |
29.09.19 | Molten Core | 29.9.19 Fullrun Molten Core | 150.00 |
29.09.19 | Onyxia's Lair | Onyxia 29.9.19 | 15.00 |
24.09.19 | Weekly Guild Quest P1+P2 | Weekly Guild Quest #1 (15.9. - 21.9.) | 10.00 |
24.09.19 | Onyxia's Lair | Onyxia First-Kill + First-Try | 20.00 |
22.09.19 | Molten Core | Full MC Clear | 195.00 |
18.09.19 | Onyxia's Lair | Letzter MS+1 Raid | 0.00 |
15.09.19 | Molten Core | Full Clear - MS+1 Raid mit Randoms | 0.00 |
10.09.19 | Molten Core | Venoxis PUG | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 15
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
12.02.20 | Kanedias | Startdkp BWL | 249.00 |
03.09.19 | Li, Bämili, Zíggí, Crombi, Kanedias, Mog, Nuvie, Yil, Sunday, Inpanic, Mysti, Beleza, Taito, Eber, Manly, Rontas, Reta, Blockade, Balerion, Soulstoner, Obscura, Eivi, Arok, Dschan, Sucukmeister, Zatas, Coffee, Asenger, Drizzêl, Thyrox | Molten Core Pre-Quest | 15.00 |
03.09.19 | Zíggí, Li, Crombi, Bämili, Yil, Sunday, Mog, Inpanic, Mysti, Kanedias, Taito, Nuvie, Beleza, Blockade, Reta, Rontas, Balerion, Manly, Eber, Soulstoner, Obscura, Eivi, Arok, Sucukmeister, Zatas, Dschan, Coffee, Asenger, Drizzêl, Thyrox | Onyxia Pre-Quest | 15.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Molten Core Pre-Quest | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia Pre-Quest | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verschiedenes | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 0.00% (0/2) |
![]() |
Onyxia's Lair | 37.00% (21/57) |
![]() |
NAXX DKP für AQ | 0.00% (0/7) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/16) |
![]() |
Second Raid MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 37.00% (17/46) |
![]() |
Main Raid MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia's Lair + Molten Core | 38.00% (3/8) |
![]() |
AQ + BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 2.00% (1/43) |
![]() |
BWL DKP für MC | 0.00% (0/26) |
![]() |
AQ DKP für BWL | 0.00% (0/18) |
![]() |
Ahn'Qiraj Temple | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/26) |
![]() |
Weekly Guild Quest P1+P2 | 100.00% (15/15) |
![]() |
Weekly Guild Quest P6 | 0.00% (0/9) |
![]() |
Weekly Guild Quest P5 | 0.00% (0/15) |
![]() |
Weekly Guild Quest P3+P4 | 11.00% (3/28) |
Ahn'Qiraj Temple | 0.00% (0/0) |
|
Onyxias Hort | 0.00% (0/0) |
|
ony | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 0.00% (0/0) |
|
Geschmolzener Kern | 0.00% (0/0) |