Benutzer: Sunday
Sunday
Männlich, Registriert seit 10.07.19 00:38Letzte Aktivität am 02.03.21 08:28
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Molten Core Onyxia Molten Core Pre-Quest Onyxia Pre-Quest Weekly Guild Quest P1+P2 Onyxia's Lair + Molten Core Onyxia's Lair Main Raid MC+Ony Second Raid MC+Ony Verschiedenes MC |
Ereignisse: Blackwing Lair Weekly Guild Quest P3+P4 BWL DKP für MC Pechschwingenhort BWL |
Ereignisse: Weekly Guild Quest P5 Temple of Ahn'Qiraj AQ DKP für BWL AQ + BWL Ahn'Qiraj Temple AQ |
Ereignisse: Weekly Guild Quest P6 Naxxramas NAXX DKP für AQ NAXX |
MC Raids (30 Tage) | BWL Raids (30 Tage) | AQ Raids (30 Tage) | NAXX Raids (30 Tage) | MC Raids (Lebenszeit) | BWL Raids (Lebenszeit) | AQ Raids (Lebenszeit) | NAXX Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Gildenleitung Twink |
Main Twink |
5840.00 4640.00 10480.00 |
1119.00 1944.00 3063.00 |
1273.00 0.00 1273.00 |
986.00 0.00 986.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
100% (2/2) 0% (0/2) 100% (2/2) |
92% (11/12) 0% (0/12) 92% (11/12) |
10% (13/127) 67% (87/129) 78% (100/129) |
31% (30/97) 59% (57/97) 90% (87/97) |
87% (53/61) 0% (0/61) 87% (53/61) |
98% (45/46) 0% (0/46) 98% (45/46) |
Raidbeteiligungs-Historie 285
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.02.21 | Naxxramas | Naxx 28.02.2021 | 130.00 |
23.02.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #14 P6 | 30.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Naxx 21.02.2021 | 130.00 |
16.02.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #13 P6 | 30.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Naxx 15.02.2021 | 150.00 |
09.02.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #12 P6 | 30.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Naxx 07.02.2021 | 160.00 |
03.02.21 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 03.02.2021 | 30.00 |
03.02.21 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 03.02.2021 | 60.00 |
01.02.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #11 P6 | 30.00 |
01.02.21 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 31.01.2021 | 30.00 |
31.01.21 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 31.01.2021 | 60.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Naxx 31.01.2021 | 20.00 |
27.01.21 | Naxxramas | Naxx 27.01.2021 | 130.00 |
26.01.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #10 P6 | 30.00 |
24.01.21 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 24.01.2021 | 30.00 |
24.01.21 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 24.01.2021 | 60.00 |
24.01.21 | Naxxramas | Naxx 24.01.2021 | 20.00 |
20.01.21 | Naxxramas | Naxx 20.01.2021 | 130.00 |
19.01.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #9 P6 | 30.00 |
17.01.21 | Naxxramas | Naxx 17.01.2021 | 10.00 |
13.01.21 | Naxxramas | Naxx 14.01.2021 | 130.00 |
12.01.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #8 P6 | 30.00 |
11.01.21 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 10.01.2021 | 30.00 |
10.01.21 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 10.01.2021 | 70.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Naxx 10.01.2021 | 20.00 |
06.01.21 | Naxxramas | Naxx 06.01.2021 | 130.00 |
04.01.21 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #7 P6 | 30.00 |
04.01.21 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 04.01.2021 | 30.00 |
03.01.21 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 04.01.2021 | 60.00 |
03.01.21 | Naxxramas | Naxx 03.01.2021 | 80.00 |
30.12.20 | Naxxramas | Naxx 30.12.2020 | 70.00 |
28.12.20 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #6 P6 | 30.00 |
27.12.20 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 27.12.2020 | 30.00 |
27.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 27.12.2020 | 60.00 |
27.12.20 | Naxxramas | Naxx 27.12.2020 | 20.00 |
23.12.20 | Naxxramas | Naxx 23.12.2020 | 130.00 |
22.12.20 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 22.12.2020 | 30.00 |
22.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 22.12.2020 | 70.00 |
21.12.20 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #5 P6 | 30.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Naxx 20.12.2020 | 30.00 |
16.12.20 | Naxxramas | Naxx 17.12.2020 | 120.00 |
15.12.20 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #4 P6 | 15.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Naxx 14.12.2020 | 80.00 |
10.12.20 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 10.12.2020 | 30.00 |
09.12.20 | Naxxramas | Naxx 09.12.2020 | 50.00 |
09.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 10.12.2020 | 90.00 |
07.12.20 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #3 P6 | 15.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Naxx 06.12.2020 | 120.00 |
03.12.20 | Naxxramas | Startdkp für Naxx | 0.00 |
02.12.20 | NAXX DKP für AQ | Ahn'Qiraj 02.12.2020 | 30.00 |
02.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 02.12.2020 | 90.00 |
01.12.20 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #2 P6 | 15.00 |
29.11.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 29.11.2020 | 25.00 |
29.11.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 29.11.2020 | 80.00 |
29.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 29.11.2020 | 90.00 |
23.11.20 | Weekly Guild Quest P6 | Weekly #1 P6 | 15.00 |
22.11.20 | AQ DKP für BWL | Ahn'Qiraj 22.11.2020 | 25.00 |
22.11.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 22.11.2020 | 80.00 |
22.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 22.11.2020 | 90.00 |
16.11.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly#16 | 25.00 |
16.11.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 15.11.2020 | 25.00 |
15.11.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 15.11.2020 | 80.00 |
15.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 16.11.2020 | 90.00 |
09.11.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly #15 | 25.00 |
08.11.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 08.11.2020 | 25.00 |
08.11.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 08.11.2020 | 80.00 |
08.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 08.11.2020 | 90.00 |
02.11.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly #14 | 25.00 |
01.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 01.11.2020 | 90.00 |
26.10.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly #13 | 25.00 |
26.10.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 25.10.2020 | 25.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 25.10.2020 | 80.00 |
25.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 25.10.2020 | 90.00 |
19.10.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly #12 | 25.00 |
12.10.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 11.10.2020 | 25.00 |
11.10.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly#11 | 20.00 |
11.10.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 11.10.2020 | 80.00 |
11.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 11.10.2020 | 90.00 |
28.09.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly#9 | 20.00 |
28.09.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 27.09.2020 | 25.00 |
27.09.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 27.09.2020 | 80.00 |
27.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 27.09.2020 | 90.00 |
24.09.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly#8 | 20.00 |
22.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 23.09.2020 | 90.00 |
15.09.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly#7 | 20.00 |
13.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 13.09.2020 FULL CLEAR | 90.00 |
08.09.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly#6 | 20.00 |
06.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 06.09.2020 FULL CLEAR | 90.00 |
02.09.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 02.09.2020 | 25.00 |
02.09.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 02.09.2020 | 80.00 |
31.08.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly#5 | 20.00 |
30.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 30.08.2020 FULL CLEAR | 90.00 |
25.08.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly P5 #4 | 15.00 |
23.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 23.08.2020 FULL CLEAR | 90.00 |
20.08.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 29.08.2020 | 25.00 |
19.08.20 | Blackwing Lair | Full BWL Clear 19.08.2020 | 80.00 |
17.08.20 | Weekly Guild Quest P5 | Weekly P5 #3 | 15.00 |
16.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Ahn'Qiraj 16.08.2020 | 80.00 |
13.08.20 | AQ DKP für BWL | Full BWL Clear 12.08.2020 | 25.00 |
Item-Kauf-Historie 80
Individuelle Korrektur-Historie 15
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
24.01.21 | Lagathar | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 |
03.12.20 | Lagathar | Startdkp für Naxx | 176.00 |
03.08.20 | Lagathar | Startdkp AQ anhand der Raidteilnahme in P3&4 | 278.00 |
19.07.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (1160 - 4/4) | 1160.00 |
19.07.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (466 - 4/4) | 466.00 |
12.07.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (1160 - 3/4) | 1160.00 |
12.07.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (466 - 3/4) | 466.00 |
05.07.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (1160 - 2/4) | 1160.00 |
05.07.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (466 - 2/4) | 466.00 |
28.06.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (1160 - 1/4) | 1160.00 |
28.06.20 | Lagathar | Reroll - 25% der alten DKP werden übertragen (466 - 1/4) | 466.00 |
12.02.20 | Sunday | Startdkp BWL | 279.00 |
24.11.19 | Sunday | Ersatzbank | -50.00 |
03.09.19 | Li, Bämili, Zíggí, Crombi, Kanedias, Mog, Nuvie, Yil, Sunday, Inpanic, Mysti, Beleza, Taito, Eber, Manly, Rontas, Reta, Blockade, Balerion, Soulstoner, Obscura, Eivi, Arok, Dschan, Sucukmeister, Zatas, Coffee, Asenger, Drizzêl, Thyrox | Molten Core Pre-Quest | 15.00 |
03.09.19 | Zíggí, Li, Crombi, Bämili, Yil, Sunday, Mog, Inpanic, Mysti, Kanedias, Taito, Nuvie, Beleza, Blockade, Reta, Rontas, Balerion, Manly, Eber, Soulstoner, Obscura, Eivi, Arok, Sucukmeister, Zatas, Dschan, Coffee, Asenger, Drizzêl, Thyrox | Onyxia Pre-Quest | 15.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Molten Core Pre-Quest | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia Pre-Quest | 0.00% (0/0) |
![]() |
Verschiedenes | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 100.00% (2/2) |
![]() |
Onyxia's Lair | 65.00% (37/57) |
![]() |
NAXX DKP für AQ | 100.00% (9/9) |
![]() |
Naxxramas | 100.00% (22/22) |
![]() |
Second Raid MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 89.00% (40/45) |
![]() |
Main Raid MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia's Lair + Molten Core | 75.00% (6/8) |
![]() |
AQ + BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 84.00% (36/43) |
![]() |
BWL DKP für MC | 88.00% (23/26) |
![]() |
AQ DKP für BWL | 72.00% (13/18) |
![]() |
Ahn'Qiraj Temple | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 93.00% (26/28) |
![]() |
Weekly Guild Quest P1+P2 | 100.00% (15/15) |
![]() |
Weekly Guild Quest P6 | 93.00% (14/15) |
![]() |
Weekly Guild Quest P5 | 93.00% (14/15) |
![]() |
Weekly Guild Quest P3+P4 | 100.00% (28/28) |
Ahn'Qiraj Temple | 0.00% (0/0) |
|
Onyxias Hort | 0.00% (0/0) |
|
ony | 0.00% (0/0) |
|
Pechschwingenhort | 0.00% (0/0) |
|
Geschmolzener Kern | 0.00% (0/0) |